
| Aquarium (1996-2009) | Formes géométriques (2009) |
| Awalée (1995-2009) | Manivelle (2004) |
| Baguettes (2007-2009) | Paires (2005-2009) |
| Bâtonnets (1995-2009) | Pichenette (1998-1999) |
| Billot (1995-2009) | Pierre, feuille, ciseau, puits (1999-2008) |
| Boulets rouges (2005) | Pièces hexagonales (2009) |
| Boulons (2009) | Poids (1995-2009) |
| Cartes Boyard (1996-2008) | Rats (2004) |
| Clous en équilibre (1996-2009) | Réflexe (1995-2003) |
| Crapauds (2004) | Rondelles de bois (2004) |
| Dés (2009) | Scorpions (2004) |
| Dominos (1998-2009) | Soudure (2000-2002) |
| Empilage (1996-2009) | Souffle (1999-2001) |
| Feuille qui brûle (1995-2009) | Tête dans l'aquarium (2004) |
| Flechettes (2008) | Tourillons (2009) |
| Formes (1998) |
| Année | Nombre défis | Temps initial | Temps gagné | Remarques |
| 1995 | 6 | 1'30 | 25" | |
| 1996 | 6 | 1'30 | 25" | |
| 1997 | 6 | 1'30 | 25" | |
| 1998 | 6 | 1'30 | 25" | |
| 1999 | 6 | 1'30 | 25" | Nombre de défis défini d'après la récupération des têtes de tigre dans le labyrinthe obscur |
| 2000 | 6 | 1'30 | 25" | |
| 2001 | 4 | 2'00 | 30" | |
| 2002 | 4 | 1'40 | 35" | |
| 2003 | 4 | 3'00 | 0", 15", 15", 30" | Si prisonniers, libération des prisonniers et non gain de temps |
| 2004 | 4 | 3'00 | 10" | Si prisonniers, libération des prisonniers et non gain de temps |
| 2005 | 4 | 3'00 | 20" | Nombre de défis défini d'après la récupération du cristal |
| 2006 | 4 | 3'00 | 15" | |
| 2007 | 4 | 3'00 | 15" | |
| 2008 | 4 | 3'00 | 15" |