
| 1 | Père Fouras | Ratée | Jean-Camille Oyac | |
| Carte à la mer | Réussie | Christophe Pinna | Carte | |
| 2 | Cabestan | Réussie | William Motti | 1 |
| 3 | Souris | Ratée | Sophie Moniotte | |
| 4 | Tête dans l'eau | Ratée | Jean-Camille Oyac | |
| 5 | Boulets sur la planche | Ratée | Stéphane Ostrowski | |
| 6 | Lutte dans la boue | Réussie | Nathalie Saioni | 2 |
| 7 | Poutre | Réussie | Christophe Pinna | 3 |
| 8 | Père Fouras | Réussie | Jean-Camille Oyac | 4 |
| 9 | Revenants | Réussie | Sophie Moniotte | 5 |
| 10 | Cylindres | Ratée | Stéphane Ostrowski | |
| 11 | Excalibur | Réussie | Christophe Pinna | 6 |
| 12 | Bizutage | Réussie | Stéphane Ostrowski, Nathalie Saioni | 7 |
| 1 | Père Fouras | Ratée | Sophie Moniotte | |
| 2 | Pont de singe | Ratée | Stéphane Ostrowski | |
| 3 | Serpents | Réussie | Christophe Pinna | 1 |
| 4 | Varappe | Ratée | Sophie Moniotte | |
| 5 | Saut à l'elastique | Réussie | Nathalie Saioni | 2 |
| 6 | Labyrinthe obscur | Ratée | William Motti | |
| Salle du trésor |
| Temps dans la salle du trésor : 3'00 Indices des aventures : Gymnastique, Mariés Sacrifice : Jean-Camille Oyac (Vitesse) Mot code : Anneau (gagné) |