| 1 | Père Fouras | ![]() |
Perdu | Jean-François | |
| Clé à la mer | ![]() |
Gagné | Alain | 1 |
|
| 2 | Bascule Magyare | ![]() |
Gagné | Jean-Luc | 2 |
| 3 | Cylindres | ![]() |
Perdu | Adeline | |
| 4 | Précipice extérieur | ![]() |
Gagné | Sébastien | 3 |
| Sauvageonne | ![]() |
Gagné | Nadia | 64 |
|
| 5 | Tête dans l'eau | ![]() |
Gagné | Alain | 4 |
| 6 | Pivot | ![]() |
Perdu | Jean-Luc | |
| 7 | Mur glissant | ![]() |
Gagné | Adeline | 5 |
| 8 | Père Fouras | ![]() |
Perdu | Jean-François | |
| 9 | Cabestan | ![]() |
Perdu | Alain | |
| 10 | Menotte | ![]() |
Perdu | Nadia | Prison |
| 11 | Ventouse | ![]() |
Gagné | Sébastien | 6 |
| Sauvageonne | ![]() |
Perdu | Adeline | 0 |
|
| 12 | Poignards | ![]() |
Gagné | Alain | 7 |
| Ratman | |||||
| 1 | Liberation 1 | ![]() |
Gagné | Nadia | Nadia |
| 1 | Bâtonnets | ![]() |
Perdu | Jean-Luc | |
| 2 | Réflexe | ![]() |
Perdu | Nadia | |
| 3 | Feuille qui brûle | ![]() |
Perdu | Jean-François | |
| 4 | Poids | ![]() |
Gagné | Alain | +25" |
| 5 | Billot | ![]() |
Perdu | Sébastien | |
| 6 | Awalée | ![]() |
Gagné | Adeline | +25" |
| 1 | Père Fouras | ![]() |
Perdu | Jean-François | |
| 2 | Tête chercheuse | ![]() |
Gagné | Nadia | 1 |
| 3 | Tyrolienne | ![]() |
Gagné | Adeline et Alain | 2 |
| 4 | Surplomb | ![]() |
Gagné | Sébastien | 3 |
| 5 | Saut de l'ange | ![]() |
Gagné | Nadia | 4 |
Salle du trésor ![]() |
| Temps dans la salle du trésor : 1'30 + 0'50 = 2'20 Indices remportés : Sacrifice : Jean-François (Pêche) Mot code : Bateau (gagné) |