| Tube pour l'épreuve supplémentaire | ||||
| Récupération du tube | Ratée | Equipe | ||
| 1 | Smash | Ratée | Sarah Lelouch | |
| 2 | Bonneteau | Ratée | Patrice Laffont, Sophie Davant | |
| 3 | Père Fouras | Réussie | Valérie Pascale | 1 |
| 4 | Métier à Tisser | Ratée | Jean-Pierre Castaldi | |
| 5 | Perches | Réussie | Stéphane Roquin, Valérie Pascale, Sarah Lelouch | 2 |
| 6 | Tonneau | Ratée | Sophie Davant | |
| 7 | Mal de mur | Ratée | Valérie Pascale | |
| 8 | Père Fouras | Ratée | Sarah Lelouch | |
| 9 | Billard | Réussie | Jean-Pierre Castaldi | 3 |
| 10 | Mr Tchan | Ratée | Sophie Davant, Valérie Pascale | |
| 11 | Chambrière | Réussie | Patrice Laffont | 4 |
| 12 | Balles de côton | Réussie | Stéphane Roquin | 5 |
| 13 | Souris | Réussie | Sarah Lelouch | 6 |
| Salle des coffrets | ||||
| Blattes et scolopendres | Réussie | Sophie Davant | 6 | |
| Aquarium | Réussie | Valérie Pascale | 6 | |
| Triangle | Réussie | Patrice Laffont | Coffret | |
| 1 | Rocket-man | Réussie | Sophie Davant | 1 |
| 2 | Père Fouras | Réussie | Patrice Laffont | 2 |
| 3 | Saut de l'ange | Réussie | Valérie Pascale | 3 |
| 4 | Tête chercheuse | Réussie | Stéphane Roquin | 4 |
| 5 | Cloche | Réussie | Sarah Lelouch | 5 |
| Salle du conseil | ||||
| 1 | Tourillons | Réussi | Patrice Laffont | +10" |
| 2 | Pièces hexagonales | Réussi | Sarah Lelouch | +20" |
| 3 | Aquarium | Raté | Sophie Davant | -15" |
| 4 | Billot | Réussi | Jean-Pierre Castaldi | +30" |
| Salle du trésor |
| Temps dans la salle du trésor : 3'00 + 0'45 = 3'45 Indices des aventures : Emploi, Argent, Chien, Seconde, Musique Mot code : Temps (gagné) Coffret ouvert : Oui |