| Récupération du tube | |||||
| 1 | Code trouvé | ![]() |
Perdu | Equipe | |
| 1 | Smash | ![]() |
Perdu | Sarah | |
| 2 | Bonneteau | ![]() |
Perdu | Patrice et Sophie | |
| 3 | Père Fouras | ![]() |
Gagné | Valérie | 1 |
| 4 | Métier à tisser | ![]() |
Perdu | Jean-Pierre | |
| 5 | Perches | ![]() |
Gagné | Stéphane , Valérie et Sarah | 2 |
| 6 | Tonneau | ![]() |
Perdu | Sophie | |
| 7 | Mal de mur | ![]() |
Perdu | Valérie | |
| 8 | Père Fouras | ![]() |
Perdu | Sarah | |
| 9 | Billard | ![]() |
Gagné | Jean-Pierre | 3 |
| 10 | Mr Tchan | ![]() |
Perdu | Sophie et Valérie | Prison (Sophie ) |
| 11 | Chambrière | ![]() |
Gagné | Patrice | 4 |
| 12 | Balles de coton | ![]() |
Gagné | Stéphane | 5 |
| 13 | Jarres | ![]() |
Gagné | Sarah | 6 |
| Salle des coffrets | |||||
| 1 | Blattes et scolopendres | ![]() |
Gagné | Sophie | [triangle] 6 |
| 2 | Aquarium | ![]() |
Gagné | Valérie | [triangle] 6 |
| 3 | Triangle | ![]() |
Perdu | Equipe | |
| 1 | Rocket-man | ![]() |
Gagné | Sophie | 1 |
| 2 | Père Fouras | ![]() |
Gagné | Patrice | 2 |
| 3 | Saut de l'ange | ![]() |
Gagné | Valérie | 3 |
| 4 | Tête chercheuse | ![]() |
Gagné | Stéphane | 4 |
| 5 | Cloche | ![]() |
Gagné | Sarah | 5 |
| 1 | Tourillons | ![]() |
Gagné | Patrice | +10" |
| 2 | Pièces hexagonales | ![]() |
Gagné | Sarah | +20" |
| 3 | Aquarium | ![]() |
Perdu | Sophie | -15" |
| 4 | Billot | ![]() |
Gagné | Jean-Pierre | +30" |
Salle du trésor ![]() |
| Temps dans la salle du trésor : 3'00 + 0'45 = 3'45 Indices remportés : Emploi, Argent, Chien, Seconde, Musique Mot code : Temps (gagné) Coffret ouvert : Oui |