
| 1 | Père Fouras | Ratée | Béatrice Lecquément | |
| Clé à la mer | Réussie | André Boye | 1 | |
| 2 | Bonneteau | Réussie | Jean-Claude Bonifay | 2 |
| 3 | Horloge de la chapelle | Ratée | Jean-Claude Bonifay | |
| 4 | Tuyau transparent | Ratée | Annie Green | Prison |
| 5 | Clé sur la grille | Réussie | René Pecchi | 3 |
| 6 | Père Fouras | Ratée | Béatrice Lecquément | |
| Clé à la mer | Réussie | André Boye | 4 | |
| 7 | Excalibur | Réussie | Jean-Claude Bonifay | 5 |
| 8 | Lutte dans la boue | Réussie | Anne Caillet | 6 |
| 9 | Salle des tortures | Ratée | René Pecchi | |
| 10 | Coffre fort | Ratée | André Boye | |
| 11 | Bras de fer | Ratée | Jean-Claude Bonifay | |
| 12 | Cage téléscopique | Réussie | Anne Caillet | 7 |
| 1 | Père Fouras | Ratée | Béatrice Lecquément | |
| 2 | Vendeur d'indices | Réussie | Annie Green | 1 |
| 3 | Saut à l'elastique | Réussie | Béatrice Lecquément | 2 |
| 4 | Serpents | Réussie | André Boye | 3 |
| 5 | Varappe | Ratée | Anne Caillet | |
| Salle du trésor |
| Temps dans la salle du trésor : 3'00 Indices des aventures : Signe, Lune, Chat Sacrifice : André Boye (Avril) Mot code : Poisson (gagné) |