| 1 | Père Fouras | ![]() |
Perdu | Daniel | |
| Carte à la mer | ![]() |
Gagné | Gérard | Carte | |
| 2 | Temps modernes | ![]() |
Gagné | Henri | 1 |
| 3 | Topkapi | ![]() |
Gagné | Daniela | 2 |
| 4 | Bonneteau | ![]() |
Perdu | William | |
| 5 | Salle des tortures | ![]() |
Perdu | Gérard | |
| 6 | Boulets | ![]() |
Gagné | Georges | 3 |
| 7 | Mur glissant | ![]() |
Perdu | Valérie | |
| 8 | Père Fouras | ![]() |
Perdu | Daniel | |
| Clé à la mer | ![]() |
Gagné | Gérard | 4 |
|
| 9 | Tir à l'arc | ![]() |
Gagné | William | 5 |
| 10 | Corniche | ![]() |
Perdu | Valérie | Prison |
| 11 | Poutre | ![]() |
Perdu | Georges | |
| 12 | Lutte dans la boue | ![]() |
Perdu | Daniela | |
| 13 | Sable | ![]() |
Gagné | Henri | 6 |
| 14 | Cage télescopique | ![]() |
Gagné | William | 7 |
| 1 | Père Fouras | ![]() |
Gagné | Daniel | 1 |
| 2 | Saut à l'elastique | ![]() |
Gagné | Valérie | 2 |
| 3 | Labyrinthe obscur | ![]() |
Perdu | Daniel | |
| 4 | Serpents | ![]() |
Gagné | Daniela et Gérard | 3 |
Salle du trésor ![]() |
| Temps dans la salle du trésor : 3'00 Indices remportés : Croix, Bière, Coq Sacrifices : William (Bela Lugosi), Daniel (Animal) Mot code : Vampire (gagné) |