
| 1 | Père Fouras | Ratée | Fabrice Perez | |
| Carte à la mer | Réussie | Pierre-Yves Gibello | Carte | |
| 2 | Balançoire | Réussie | Laetitia Schmitt | 1 |
| 3 | Filet africain | Réussie | Pierre-Yves Gibello | 2 |
| 4 | Temps modernes | Réussie | Roland Chassande | 3 |
| 5 | Père Fouras | Réussie | Fabrice Perez | 4 |
| 6 | Tir à l'arc | Réussie | Eric Aubry | 5 |
| 7 | Clé sur la grille | Ratée | Nathalie Sergeraert | |
| 8 | Bras de fer | Ratée | Roland Chassande | |
| 9 | Topkapi | Ratée | Nathalie Sergeraert | Prison |
| 10 | Salle des tortures | Réussie | Pierre-Yves Gibello | 6 |
| 11 | Sable | Ratée | Roland Chassande | |
| 12 | Souris | Réussie | Laetitia Schmitt | 7 |
| 1 | Père Fouras | Réussie | Fabrice Perez | 1 |
| 2 | Vendeur d'indices | Ratée | Nathalie Sergeraert | |
| 3 | Labyrinthe obscur | Réussie | Roland Chassande | 2 |
| 4 | Araignées | Réussie | Laetitia Schmitt | 3 |
| 5 | Saut à l'elastique | Ratée | Nathalie Sergeraert | |
| Salle du trésor |
| Temps dans la salle du trésor : 3'00 Indices des aventures : Boulet, Joseph Kassel, Ilion Sacrifices : Pierre-Yves Gibello (Tilbury), Laetitia Schmitt (Arabe) Mot code : Cheval (gagné) |