| 1 | Excalibur | ![]() |
Perdu | Jean-Marc | |
| 2 | Cylindres | ![]() |
Perdu | Reem | |
| 3 | Père Fouras | ![]() |
Perdu | Philippe | |
| 4 | Salle d'armes | ![]() |
Perdu | Rebecca | |
| 5 | Boulet à la mer | ![]() |
Perdu | Tarek et Olivier | |
| 6 | Bobine | ![]() |
Gagné | Jean-Marc | 1 |
| 7 | Ring | ![]() |
Gagné | Philippe | 2 |
| 8 | Balles de coton | ![]() |
Perdu | Olivier | Prison |
| 9 | Père Fouras | ![]() |
Gagné | Tarek | 3 |
| 10 | Mr Tchan | ![]() |
Perdu | Reem et Philippe | Prison (Reem ) |
| 11 | Échelle infernale | ![]() |
Perdu | Jean-Marc | |
| 12 | Ventouse | ![]() |
Perdu | Rebecca | Prison |
| 13 | Étriers suspendus | ![]() |
Perdu | Tarek | |
| 14 | Tourniquet | ![]() |
Gagné | Philippe | 4 |
| Cryptogramme | |||||
| 1 | Plongée pour la matrice | ![]() |
Gagné | Tarek | Coffret |
| 1 | Échelle de corde | ![]() |
Gagné | Olivier | 1 |
| 2 | Père Fouras | ![]() |
Perdu | Rebecca | |
| 3 | Ascension du poteau | ![]() |
Perdu | Tarek | |
| 4 | Araignées et scorpions | ![]() |
Perdu | Philippe | |
| 5 | Cablocypède | ![]() |
Gagné | Reem | 2 |
| 1 | Dominos | ![]() |
Gagné | Tarek | +15" |
| 2 | Cartes Boyard | ![]() |
Gagné | Olivier | +15" |
| 3 | Awalée | ![]() |
Gagné | Philippe | +15" |
| 4 | Aquarium | ![]() |
Gagné | Rebecca | +15" |
Salle du trésor ![]() |
| Temps dans la salle du trésor : 3'00 + 1'00 = 4'00 Indices remportés : Sacrifices : Olivier (Banc), Philippe (Tube) Mot code : Essai (gagné) |