| 1 | Père Fouras | Gagné | Pierrette | 1 |
|
| 2 | Tapis roulant | Perdu | Eric | ||
| 3 | Tête dans l'eau | Gagné | Fabrice | 2 |
|
| 4 | Précipice extérieur | Gagné | Catherine | 3 |
|
| Sauvageonne | Gagné | Anthony | 4 |
||
| 5 | Excalibur | Perdu | Cris | ||
| 6 | Gyroscope | Perdu | Anthony | Prison | |
| 7 | Cylindres | Perdu | Pierrette | Prison | |
| 8 | Père Fouras | Perdu | Catherine | ||
| Clé à la mer | Gagné | Cris | 4 |
||
| 9 | Cellule qui rétrécit | Gagné | Eric | 5 |
|
| 10 | Ventouse | Perdu | Fabrice | ||
| 11 | Menotte | Gagné | Catherine | 6 |
|
| Sauvageonne | Perdu | Fabrice | |||
| 12 | Poignards | Gagné | Cris | 7 |
|
| Ratman | |||||
| 1 | Liberation 1 | Gagné | Pierrette | Pierrette | |
| 2 | Liberation 2 | Gagné | Anthony | Anthony | |
| 1 | Cartes Boyard | Gagné | Catherine | +25" | |
| 2 | Poids | Perdu | Cris | ||
| 3 | Empilage | Gagné | Anthony | +25" | |
| 4 | Awalée | Perdu | Pierrette | ||
| 5 | Aquarium | Gagné | Eric | +25" | |
| 6 | Feuille qui brûle | Gagné | Fabrice | +25" | |
| 1 | Père Fouras | Perdu | Cris | ||
| 2 | Araignées et scorpions | Perdu | Pierrette | ||
| 3 | Varappe | Perdu | Anthony | ||
| 4 | Tête chercheuse | ![]() |
Gagné | Fabrice | 1 |
| Salle du trésor |
| Temps dans la salle du trésor : 1'30 + 1'40 = 3'10 Indices remportés : Ciel, Château Sacrifices : Eric (Tour), Pierrette (Géographie), Cris (Menu), Anthony (Identité) Mot code : Carte (gagné) |