
| 1 | Père Fouras | Réussie | Jérôme Reboul | 1 |
| 2 | Horloge de la chapelle | Ratée | Patrick Bevilacqua | |
| 3 | Poutre | Réussie | Charlotte Galli | 2 |
| 4 | Engrenages | Ratée | Jean-Yves Gal | |
| 5 | Tuyau transparent | Réussie | Marie Bevilacqua | 3 |
| 6 | Etriers suspendus | Ratée | Serge Bevilacqua | |
| 7 | Père Fouras | Réussie | Jérôme Reboul | 4 |
| 8 | Lutte dans la boue | Ratée | Charlotte Galli | Prison |
| 9 | Bras de fer | Réussie | Patrick Bevilacqua | 5 |
| 10 | Tir à l'arc | Réussie | Serge Bevilacqua | 6 |
| 11 | Pierres empilées | Réussie | Jean-Yves Gal | 7 |
| 1 | Père Fouras | Réussie | Jérôme Reboul | 1 |
| 2 | Serpents | Ratée | Marie Bevilacqua | |
| 3 | Varappe | Réussie | Jean-Yves Gal | 2 |
| 4 | Souterrain innondé | Réussie | Jérôme Reboul | 3 |
| 5 | Sémaphore | Réussie | Equipe | 4 |
| Salle du trésor |
| Temps dans la salle du trésor : 3'00 Indices des aventures : Caisse, Papier, Colonnes, Article Sacrifice : Serge Bevilacqua (Soir) Mot code : Journal (gagné) |