| Ouverture du fort | |||||
| 1 | Déverouillage de la porte | ![]() |
Gagné | Gérard | Ouvert |
| 1 | Cylindres | ![]() |
Perdu | Cynthia | |
| 2 | Mange-fil | ![]() |
Gagné | Shay | 1 |
| 3 | Père Fouras | ![]() |
Gagné | Gérard | 2 |
| 4 | Chantier | ![]() |
Gagné | Jean-Marie | 3 |
| 5 | Lutte dans la boue | ![]() |
Gagné | Cynthia | 4 |
| Bohémienne | ![]() |
Gagné | Jean-Marie | 4 |
|
| 6 | Échelle infernale | ![]() |
Perdu | Gérard | |
| 7 | Cellule qui rétrécit | ![]() |
Perdu | Angela | |
| 8 | Jarres | ![]() |
Gagné | Shay | 5 |
| 9 | Père Fouras | ![]() |
Perdu | Gérard | |
| Clé à la mer | ![]() |
Perdu | Shay | ||
| 10 | Corderie | ![]() |
Gagné | Sarah-Louise | 6 |
| 11 | Aiguilleur | ![]() |
Perdu | Jean-Marie | |
| 12 | Tuyau transparent | ![]() |
Gagné | Angela | 7 |
| 1 | Cartes Boyard | ![]() |
Gagné | Cynthia | +35" |
| 2 | Clous en équilibre | ![]() |
Gagné | Shay | +35" |
| 3 | Awalée | ![]() |
Gagné | Angela | +35" |
| 4 | Dominos | ![]() |
Gagné | Jean-Marie | +35" |
| 1 | Chenille | ![]() |
Perdu | Cynthia , Sarah-Louise et Angela | |
| 2 | Père Fouras | ![]() |
Gagné | Jean-Marie | 1 |
| 3 | Échelle d'évacuation | ![]() |
Gagné | Angela | 2 |
| 4 | Rampeur | ![]() |
Gagné | Gérard | 3 |
| 5 | Saut à l'elastique | ![]() |
Gagné | Jean-Marie | 4 |
Salle du trésor ![]() |
| Temps dans la salle du trésor : 1'40 + 2'20 = 4'00 Indices remportés : Chef, Migraine, Chevet, Aiguë Sacrifice : Sarah-Louise (Linotte) Mot code : Tête (gagné) |