
| 1 | Père Fouras | Ratée | Sylvie Windels | |
| Clé à la mer | Réussie | Christian Boutarfa | 1 | |
| 2 | Engrenages | Ratée | Jean-Marie Dhaynaut | |
| 3 | Cage téléscopique | Réussie | Michèle Couture | 2 |
| 4 | Arbre à clés | Réussie | Santina Windal | 3 |
| 5 | Père Fouras | Ratée | Sylvie Windels | |
| Clé à la mer | Réussie | Christian Boutarfa | 4 | |
| 6 | Tir à l'arc | Réussie | Christian Boutarfa | 5 |
| 7 | Horloge de la chapelle | Ratée | Patrick Windal | |
| 8 | Sable | Ratée | Jean-Marie Dhaynaut | |
| 9 | Souris | Réussie | Michèle Couture | 6 |
| 10 | Lutte dans la boue | Ratée | Santina Windal | |
| 11 | Temps modernes | Réussie | Jean-Marie Dhaynaut | 7 |
| 1 | Père Fouras | Réussie | Sylvie Windels | 1 |
| 2 | Tyrolienne | Réussie | Christian Boutarfa | 2 |
| 3 | Labyrinthe obscur | Réussie | Patrick Windal | 3 |
| 4 | Saut à l'elastique | Ratée | Sylvie Windels | |
| 5 | Souterrain innondé | Réussie | Jean-Marie Dhaynaut | 4 |
| Salle du trésor |
| Temps dans la salle du trésor : 3'00 Indices des aventures : Expression, Flambeau, Entreprise, Egalité Sacrifice : Patrick Windal (Individuelle) Mot code : Liberté (gagné) |