
| 1 | Père Fouras | Ratée | Rachel Millet | |
| Carte à la mer | Réussie | Florence Masnada | Carte | |
| 2 | Echelle infernale | Ratée | Eric Bosio | |
| 3 | Antre filet | Ratée | Rachel Millet | Prison |
| 4 | Excalibur | Réussie | Philippe Collet | 1 |
| 5 | Mur glissant | Ratée | Carol Exbrayat | Prison |
| 6 | Boulets | Ratée | Bruno Saby | |
| 7 | Parquet | Ratée | Eric Bosio | |
| 8 | Père Fouras | Réussie | Philippe Collet | 2 |
| 9 | Cage téléscopique | Réussie | Florence Masnada | 3 |
| 10 | Revenants | Réussie | Bruno Saby | 4 |
| 11 | Bras de fer | Ratée | Philippe Collet | |
| 12 | Salle des tortures | Ratée | Eric Bosio | |
| 13 | Tête dans l'eau | Ratée | Philippe Collet | Prison |
| 14 | Alchimiste | Réussie | Bruno Saby, Florence Masnada | 5 |
| 15 | Clé sur la grille | Réussie | Florence Masnada | 6 |
| 16 | Mot de passe | Ratée | Bruno Saby | Prison |
| 17 | Etriers suspendus | Ratée | Eric Bosio | |
| 18 | Voleur de clé | Réussie | Florence Masnada | 7 |
| Ratman | ||||
| 1 | Ratman n°1 | Raté | Rachel Millet | |
| 2 | Ratman n°2 | Réussi | Carol Exbrayat | Libérée |
| 3 | Ratman n°3 | Réussi | Philippe Collet | Libéré |
| 4 | Ratman n°4 | Réussi | Bruno Saby | Libéré |
| 1 | Père Fouras | Ratée | Eric Bosio | |
| 2 | Echelle spéléo | Réussie | Carol Exbrayat | 1 |
| 3 | Tyrolienne | Ratée | Philippe Collet, Florence Masnada | |
| 4 | Serpents | Réussie | Bruno Saby, Carol Exbrayat | 2 |
| Salle du trésor |
| Temps dans la salle du trésor : 3'00 Indices des aventures : Toupie, Ongle Sacrifices : Florence Masnada (Baignoire), Eric Bosio (Brassens), Bruno Saby (Galoche), Philippe Collet (Chaussure) Mot code proposé par l'équipe : Doigt Mot code correct : Sabot (perdu) |