| 1 | Échelle infernale | Perdu | Raydel | Prison | |
| 2 | Père Fouras | Gagné | Hervé | 1 |
|
| 3 | Couture | Perdu | Peggy | ||
| 4 | Pierres extérieures | Gagné | Manu | 2 |
|
| Bohémienne | Perdu | Hervé | |||
| 5 | Aiguilleur | Perdu | Isabelle | ||
| 6 | Tirlitournette | Gagné | Christian | 3 |
|
| 7 | Excalibur | Perdu | Manu | ||
| 8 | Père Fouras | Gagné | Peggy | 4 |
|
| 9 | Baguettes | Gagné | Peggy et Christian | 5 |
|
| 10 | Débarras | Perdu | Hervé | ||
| 11 | Bras de fer | Perdu | Manu | ||
| 12 | Toile d'araignée | Gagné | Isabelle | 6 |
|
| 13 | Précipice extérieur | Gagné | Raydel | 7 |
|
| 1 | Réflexe | Gagné | Manu | +25" | |
| 2 | Aquarium | Gagné | Raydel | +25" | |
| 3 | Cartes Boyard | Gagné | Isabelle | +25" | |
| 4 | Billot | Perdu | Christian | ||
| 5 | Bâtonnets | Perdu | Hervé | ||
| 6 | Feuille qui brûle | Gagné | Peggy | +25" | |
| 1 | Père Fouras | Gagné | Manu | 1 |
|
| 2 | Catapulte | Gagné | Peggy | 2 |
|
| 3 | Tête chercheuse | Perdu | Hervé | ||
| 4 | Esquif | Perdu | Isabelle | ||
| 5 | Saut de l'ange | Gagné | Raydel | ![]() |
|
| 6 | Serpents | Perdu | Christian | ||
| Salle du trésor |
| Temps dans la salle du trésor : 1'30 + 1'40 = 3'10 Indices remportés : Bras, Epée, Masque Lumineuse : + = (couleur pas trouvée)
Mot code : Fer (gagné) |