| 1 | Père Fouras | ![]() |
Perdu | Christophe | |
| Clé à la mer | ![]() |
Gagné | Stéphanie | 1 |
|
| 2 | Tapis roulant | ![]() |
Perdu | Djamel | |
| 3 | Tuyau transparent | ![]() |
Gagné | Pépita | 2 |
| 4 | Pied marin | ![]() |
Gagné | Gérard | 3 |
| Sauvageonne | ![]() |
Perdu | Mansour | ||
| 5 | Grenier à grains | ![]() |
Perdu | Christophe | |
| 6 | Chaloupe | ![]() |
Perdu | Mansour et Stéphanie | Prison X2 |
| 7 | Bascule Magyare | ![]() |
Perdu | Djamel | |
| 8 | Père Fouras | ![]() |
Perdu | Pépita | |
| 9 | Pain de glace | ![]() |
Gagné | Gérard | 4 |
| 10 | Colonne du libraire | ![]() |
Perdu | Christophe | Prison |
| 11 | Antre filet | ![]() |
Gagné | Pépita | 5 |
| Sauvageonne | ![]() |
Perdu | Djamel | ||
| 12 | Pivot | ![]() |
Gagné | Gérard | 6 |
| 13 | Cage aux tigres | ![]() |
Gagné | Djamel | 7 |
| 1 | Poids | ![]() |
Gagné | Gérard | +25" |
| 2 | Empilage | ![]() |
Gagné | Pépita | +25" |
| 3 | Cartes Boyard | ![]() |
Perdu | Mansour | |
| 4 | Feuille qui brûle | ![]() |
Gagné | Christophe | +25" |
| 5 | Awalée | ![]() |
Perdu | Stéphanie | |
| 6 | Réflexe | ![]() |
Gagné | Djamel | +25" |
| 1 | Père Fouras | ![]() |
Gagné | Christophe | 1 |
| 2 | Souterrain inondé | ![]() |
Gagné | Djamel | 2 |
| 3 | Arbalète | ![]() |
Gagné | Equipe et Mansour | 3 |
| 4 | Saut de l'ange | ![]() |
Perdu | Pépita | |
Salle du trésor ![]() |
| Temps dans la salle du trésor : 1'30 + 1'40 = 3'10 Indices remportés : Echecs, Epiphanie, Bleu Mot code : Roi (gagné) |