
| 1 | Père Fouras | Réussie | Jean-Yves Lefranc | 1 |
| 2 | Pierres extérieures | Réussie | Georges Pélissier | 2 |
| 3 | Voleur de clé | Ratée | Joëlle Brunetto | |
| 4 | Mur glissant | Réussie | Béatrice Chadal | 3 |
| 5 | Cage téléscopique | Ratée | Jean-Pierre Vernet | Prison |
| 6 | Horloge de la chapelle | Ratée | Georges Pélissier | |
| 7 | Père Fouras | Ratée | Jean-Yves Lefranc | |
| Clé au filet | Réussie | Didier Camberabero | 4 | |
| 8 | Souris | Ratée | Joëlle Brunetto | |
| 9 | Salle des tortures | Ratée | Didier Camberabero | |
| 10 | Père Fouras | Ratée | Jean-Yves Lefranc | |
| Clé au filet | Réussie | Didier Camberabero | 5 | |
| 11 | Corniche | Ratée | Béatrice Chadal | Prison |
| 12 | Trois fontaines | Réussie | Georges Pélissier | 6 |
| 13 | Filet africain | Réussie | Didier Camberabero | 7 |
| 14 | Tubulture | Réussie | Joëlle Brunetto | 8 |
| 15 | Lutte dans la boue | Réussie | Joëlle Brunetto | 9 |
| 16 | Boulets | Réussie | Didier Camberabero | 10 |
| 17 | Labyrinthe obscur | Ratée | Joëlle Brunetto | Prison |
| 18 | Père Fouras | Ratée | Jean-Yves Lefranc | |
| Clé au filet | Réussie | Didier Camberabero | Libération prisonniers |
|
| Salle du trésor |
| Nombre de clés : 10 Saut à l'élastique : Réussi (+ 35 000 F) |