
| 1 | Père Fouras | Ratée | Isabelle Billard | ||||
| Carte à la mer | Réussie | Nicolas Renaud | Carte | ||||
| 2 | Tir à l'arc | Ratée | Alain Elmalek | ||||
| 3 | Mur glissant | Ratée | Valérie Corjon | ||||
| 4 | Excalibur | Ratée | Eddy Legrand | ||||
| 5 | Tuyau transparent | Ratée | Isabelle Billard | Prison | |||
| 6 | Etriers suspendus | Ratée | Nicolas Renaud | ||||
| 7 | Père Fouras | Réussie | Fabien Boudier | 1 |
|||
| 8 | Pierres empilées | Ratée | Alain Elmalek | ||||
| 9 | Engrenages | Réussie | Nicolas Renaud | 2 |
|||
| 10 | Arbre à clés | Réussie | Eddy Legrand | 3 |
|||
| 11 | Corniche | Ratée | Eddy Legrand | Prison | |||
| 12 | Poutre | Ratée | Valérie Corjon | ||||
| 13 | Boulets | Ratée | Nicolas Renaud | ||||
| 14 | Temps modernes | Ratée | Alain Elmalek | ||||
| 15 | Clé sur la grille | Réussie | Nicolas Renaud | 4 |
|||
| 16 | Cage téléscopique | Ratée | Valérie Corjon | Prison | |||
| 17 | Bras de fer | Ratée | Alain Elmalek | ||||
| Oubliette | |||||||
| 1 | Oubliette n°1 | Valérie Corjon | 5 6 7 | ||||
| 1 | Père Fouras | Réussie | Fabien Boudier | 1 |
| 2 | Saut à l'elastique | Réussie | Isabelle Billard | 2 |
| 3 | Araignées | Réussie | Fabien Boudier | 3 |
| Salle du trésor |
| Temps dans la salle du trésor : 3'00 Indices des aventures : Crustacé, Vergue, Deux Sacrifice : Nicolas Renaud (Toit) Mot code : Antenne (gagné) |