
| Tube pour l'épreuve supplémentaire | ||||
| Récupération du tube | Ratée | Equipe | ||
| 1 | Etriers suspendus | Ratée | Matt Pokora | |
| 2 | Quatre poulies | Ratée | Mathieu Edward, Léa Castel | |
| 3 | Père Fouras | Réussie | Emma Daumas | 1 |
| 4 | Cylindres | Ratée | Zaho | |
| 5 | Bobine | Ratée | Tom Frager | |
| 6 | Marches en tubes | Réussie | Matt Pokora | 2 |
| 7 | Mr Tchan | Réussie | Mathieu Edward, Zaho | 3 |
| 8 | Souris | Réussie | Emma Daumas | 4 |
| 9 | Père Fouras | Ratée | Léa Castel | |
| 10 | Smash | Réussie | Mathieu Edward | 5 |
| 11 | Menotte | Ratée | Léa Castel | Prison |
| 12 | Tord boyaux | Réussie | Tom Frager | 6 |
| 13 | Métier à Tisser | Ratée | Zaho | Prison |
| Salle des coffrets | ||||
| Batraciens et anguilles | Ratée | Léa Castel | ||
| Scorpions | Réussie | Zaho | 6 | |
| Triangle | Ratée | Mathieu Edward | ||
| 1 | Tyrolienne | Réussie | Tom Frager, Matt Pokora | 1 |
| 2 | Père Fouras | Ratée | Zaho | |
| 3 | Varappe | Ratée | Mathieu Edward | |
| 4 | Araignées et scorpions | Ratée | Léa Castel | |
| 5 | Rocket-man | Réussie | Emma Daumas | 2 |
| Salle du conseil | ||||
| 1 | Dés | Raté | Emma Daumas | -15" |
| 2 | Poids | Raté | Mathieu Edward | |
| 3 | Formes géométriques | Réussi | Léa Castel | +10" |
| 4 | Clous en équilibre | Réussi | Tom Frager | +30" |
| Salle du trésor |
| Temps dans la salle du trésor : 3'00 + 0'25 = 3'25 Indices des aventures : Or, Tête Sacrifices : Emma Daumas (Essieu), Tom Frager (Congé), Zaho (Soupirs) Mot code : Pont (gagné) Coffret ouvert : Non |