
| 1 | Père Fouras | Ratée | Bertrand Poirier | |
| Carte à la mer | Réussie | Marc Vanek | Carte | |
| 2 | Réserve | Ratée | Dominique Bayle | |
| 3 | Antre filet | Réussie | Marc Vanek | 1 |
| 4 | Sable | Réussie | Yves Duteil | 2 |
| 5 | Echelle infernale | Réussie | Laurence Maurin | 3 |
| 6 | Tir à l'arc | Ratée | Dominique Bayle | |
| 7 | Poutre | Réussie | Bo Kristensen | 4 |
| 8 | Père Fouras | Réussie | Bertrand Poirier | 5 |
| 9 | Tête dans l'eau | Réussie | Yves Duteil | 6 |
| 10 | Tuyau transparent | Réussie | Laurence Maurin | 7 |
| 1 | Père Fouras | Réussie | Bertrand Poirier | 1 |
| 2 | Tyrolienne | Réussie | Yves Duteil, Dominique Bayle | 2 |
| 3 | Labyrinthe obscur | Réussie | Bertrand Poirier | 3 |
| 4 | Chaîne | Réussie | Bo Kristensen | 4 |
| 5 | Saut à l'elastique | Ratée | Laurence Maurin | |
| 6 | Serpents | Réussie | Marc Vanek | 5 |
| Salle du trésor |
| Temps dans la salle du trésor : 3'00 Indices des aventures : Vin, Fer, Prîte-nom, Sort, Misère Sacrifice : Bertrand Poirier (Défaut) Mot code : Paille (gagné) |