| Tube pour l'épreuve supplémentaire | ||||
| Récupération du tube | Réussie | Equipe | Epreuve suppl. | |
| 1 | Etriers suspendus | Ratée | Joël Abati | |
| 2 | Smash | Ratée | Elodie Gossuin | |
| 3 | Père Fouras | Ratée | Nathalie Besançon | |
| 4 | Excalibur | Ratée | Fabien Pelous | |
| 5 | Echelle infernale | Réussie | Romain Mesnil | 1 |
| 6 | Métier à Tisser | Ratée | Isabelle Severino | |
| 7 | Mr Tchan | Réussie | Nathalie Besançon, Elodie Gossuin | 2 |
| 8 | Transformateur | Réussie | Fabien Pelous | 3 |
| 9 | Père Fouras | Réussie | Romain Mesnil | 4 |
| 10 | Menotte | Réussie | Nathalie Besançon | 5 |
| 11 | Dauphin | Réussie | Isabelle Severino | 6 |
| 12 | Pierres extérieures | Réussie | Joël Abati | 7 |
| 13 | Billard | Ratée | Elodie Gossuin | |
| 14 | Bobine | Ratée | Nathalie Besançon | |
| Salle des coffrets | ||||
| Blattes et scolopendres | Ratée | Isabelle Severino | ||
| Scorpions | Réussie | Joël Abati | 6 | |
| Triangle | Ratée | Nathalie Besançon | ||
| 1 | Tyrolienne | Réussie | Fabien Pelous, Isabelle Severino | 1 |
| 2 | Père Fouras | Réussie | Elodie Gossuin | 2 |
| 3 | Echelle de corde | Réussie | Romain Mesnil | 3 |
| 4 | Cloche | Réussie | Nathalie Besançon | 4 |
| 5 | Serpents | Ratée | Joël Abati | |
| Salle du conseil | ||||
| 1 | Billot | Réussi | Romain Mesnil | |
| 2 | Baguettes | Raté | Isabelle Severino | |
| 3 | Boulons | Raté | Fabien Pelous | |
| 4 | Awalée | Réussi | Joël Abati | +30" |
| Salle du trésor |
| Temps dans la salle du trésor : 3'00 + 0'30 = 3'30 Indices des aventures : Eau, Train, Bohème, Couple Mot code : Vie (gagné) Coffret ouvert : Non |