
| 1 | Père Fouras | Ratée | Valérie Maria | |
| Carte à la mer | Réussie | Christophe Salotti | Carte | |
| 2 | Tir à l'arc | Réussie | Marc Serra | 1 |
| 3 | Corniche | Ratée | Marc Serra | Prison |
| 4 | Horloge de la chapelle | Réussie | Florent Bertini | 2 |
| 5 | Voleur de clé | Ratée | Michèle Consentelli | |
| 6 | Engrenages | Réussie | Christophe Salotti | 3 |
| 7 | Tuyau transparent | Réussie | Eve Joly | 4 |
| 8 | Etriers suspendus | Ratée | Florent Bertini | |
| 9 | Père Fouras | Réussie | Valérie Maria | 5 |
| 10 | Excalibur | Ratée | Florent Bertini | |
| 11 | Lutte dans la boue | Ratée | Eve Joly | |
| 12 | Clé sur la grille | Réussie | Christophe Salotti | 6 |
| 13 | Filet africain | Ratée | Florent Bertini | Prison |
| 14 | Ballons | Ratée | Christophe Salotti | |
| 15 | Sable | Ratée | Christophe Salotti | |
| 16 | Balançoire | Ratée | Michèle Consentelli | |
| 17 | Arbre à clés | Réussie | Eve Joly | 7 |
| 1 | Père Fouras | Réussie | Valérie Maria | 1 |
| 2 | Tyrolienne | Réussie | Marc Serra, Eve Joly | 2 |
| 3 | Araignées | Réussie | Valérie Maria | 3 |
| 4 | Saut à l'elastique | Réussie | Michèle Consentelli | 4 |
| Salle du trésor |
| Temps dans la salle du trésor : 3'00 Indices des aventures : Voleur, Défaut, Saucisse, Hareng Sacrifices : Valérie Maria (Gens), Eve Joly (Arme), Florent Bertini (Marée chaussée) Mot code : Gendarme (gagné) |