
| 1 | Père Fouras | Réussie | Michel Lennier | Carte | |||
| 2 | Poutre | Réussie | Laurent Samsar | 1 |
|||
| 3 | Echelle infernale | Ratée | Bruno Leportier | ||||
| 4 | Cellule qui rétrécit | Ratée | Isabelle Dijarc | ||||
| 5 | Horloge de la chapelle | Réussie | Laurent Samsar | 2 |
|||
| 6 | Cylindres | Ratée | Dominique Bellet | ||||
| 7 | Bonneteau | Ratée | Sandrine Juiart | ||||
| 8 | Père Fouras | Ratée | Michel Lennier | ||||
| Clé à la mer | Réussie | Bruno Leportier | 3 | ||||
| 9 | Alchimiste | Réussie | Laurent Samsar, Sandrine Juiart | 4 |
|||
| 10 | Mur glissant | Ratée | Isabelle Dijarc | ||||
| 11 | Voleur de clé | Ratée | Bruno Leportier | ||||
| 12 | Boîte à bille | Ratée | Dominique Bellet, Sandrine Juiart | ||||
| 13 | Bras de fer | Réussie | Laurent Samsar | 5 |
|||
| 14 | Temps modernes | Ratée | Bruno Leportier | ||||
| 15 | Tir à l'arc | Ratée | Dominique Bellet | ||||
| Oubliette | |||||||
| 1 | Oubliette n°1 | Sandrine Juiart | 6 7 | ||||
| 1 | Père Fouras | Ratée | Michel Lennier | |
| 2 | Varappe | Réussie | Dominique Bellet | 1 |
| 3 | Araignées et scorpions | Réussie | Bruno Leportier | 2 |
| 4 | Tyrolienne | Réussie | Michel Lennier, Isabelle Dijarc | 3 |
| Salle du trésor |
| Temps dans la salle du trésor : 3'00 Indices des aventures : Grenouille, ître, Mammifère Sacrifice : Michel Lennier (Machisme) Mot code : Homme (gagné) |