
| 1 | Père Fouras | Ratée | Thierry Guignier | |
| Carte à la mer | Réussie | Patrick Suss | Carte | |
| 2 | Pierres extérieures | Réussie | Remy Boudgoust | 1 |
| 3 | Boulets | Réussie | Jean-Pierre Kocher | 2 |
| 4 | Mur glissant | Ratée | Sandra Ruffenach | |
| 5 | Père Fouras | Réussie | Thierry Guignier | 3 |
| 6 | Horloge de la chapelle | Réussie | Remy Boudgoust | 4 |
| 7 | Clé sur la grille | Réussie | Patrick Suss | 5 |
| 8 | Salle des tortures | Réussie | Jean-Pierre Kocher | 6 |
| 9 | Sable | Ratée | Remy Boudgoust | |
| 10 | Corniche | Ratée | Sylvie Wissler | Prison |
| 11 | Poutre | Ratée | Sandra Ruffenach | |
| 12 | Souris | Réussie | Sandra Ruffenach | 7 |
| 1 | Père Fouras | Ratée | Thierry Guignier | |
| 2 | Vendeur d'indices | Ratée | Sylvie Wissler | |
| 3 | Labyrinthe obscur | Réussie | Jean-Pierre Kocher | 1 |
| 4 | Araignées | Réussie | Sandra Ruffenach | 2 |
| 5 | Saut à l'elastique | Ratée | Sylvie Wissler | |
| Salle du trésor |
| Temps dans la salle du trésor : 3'00 Indices des aventures : Huissier, Torque Sacrifices : Sandra Ruffenach (Tahiti), Patrick Suss (Marie-Antoinette) Mot code : Collier (gagné) |