| 1 | Père Fouras | ![]() |
Gagné | Mouss | 1 |
| 2 | Étriers suspendus | ![]() |
Perdu | Jean-Luc | |
| 3 | Cellule qui rétrécit | ![]() |
Perdu | Chéryl | |
| 4 | Pain de glace | ![]() |
Gagné | Mouss | 2 |
| Sauvageonne | ![]() |
Gagné | Jean-Luc | 5 |
|
| 5 | Mur glissant | ![]() |
Perdu | Myriam | |
| 6 | Ventouse | ![]() |
Gagné | David | 3 |
| 7 | Cylindres | ![]() |
Gagné | Chéryl | 4 |
| 8 | Père Fouras | ![]() |
Gagné | Jean-Luc | 5 |
| 9 | Bonneteau | ![]() |
Gagné | Anne | 6 |
| 10 | Cage aux tigres | ![]() |
Gagné | Mouss | 7 |
| 1 | Aquarium | ![]() |
Gagné | Chéryl | +25" |
| 2 | Réflexe | ![]() |
Perdu | David | |
| 3 | Awalée | ![]() |
Gagné | Anne | +25" |
| 4 | Billot | ![]() |
Gagné | Mouss | +25" |
| 5 | Bâtonnets | ![]() |
Perdu | Myriam | |
| 6 | Feuille qui brûle | ![]() |
Perdu | Jean-Luc | |
| 1 | Père Fouras | ![]() |
Perdu | Mouss | |
| 2 | Funambule | ![]() |
Gagné | Myriam | 1 |
| 3 | Énigme visuelle de Jaba | ![]() |
Gagné | Equipe | 2 |
| 4 | Tête chercheuse | ![]() |
Gagné | Jean-Luc | 3 |
| 5 | Souterrain inondé | ![]() |
Gagné | David | 4 |
| 6 | Serpents | ![]() |
Perdu | Chéryl | |
Salle du trésor ![]() |
| Temps dans la salle du trésor : 1'30 + 1'15 = 2'45 Indices remportés : Mot code : Forêt (gagné) |