
| 1 | Père Fouras | Ratée | Natacha Caron | |
| Carte à la mer | Réussie | Karine Loopyt | Carte | |
| 2 | Excalibur | Réussie | Gaetan Dedonder | 1 |
| 3 | Baril de poudre | Ratée | Philippe Lavil | |
| 4 | Antre filet | Réussie | Eléonore de Bizemont | 2 |
| 5 | Lutte dans la boue | Ratée | Karine Loopyt | |
| 6 | Souris | Ratée | Philippe Lavil | |
| 7 | Cylindres | Ratée | Virginie Chevalier | |
| 8 | Père Fouras | Réussie | Natacha Caron | 3 |
| 9 | Alchimiste | Réussie | Philippe Lavil, Eléonore de Bizemont | 4 |
| 10 | Cabestan | Ratée | Gaetan Dedonder | |
| 11 | Mur glissant | Ratée | Natacha Caron | |
| 12 | Cellule qui rétrécit | Ratée | Philippe Lavil | |
| 13 | Tuyau transparent | Réussie | Karine Loopyt | 5 |
| 14 | Bizutage | Réussie | Gaetan Dedonder, Virginie Chevalier | 6 |
| 15 | Voleur de clé | Réussie | Philippe Lavil | 7 |
| 1 | Père Fouras | Ratée | Gaetan Dedonder | |
| 2 | Souterrain innondé | Réussie | Karine Loopyt | 1 |
| 3 | Labyrinthe obscur | Réussie | Philippe Lavil | 2 |
| 4 | Pont de singe | Réussie | Eléonore de Bizemont | 3 |
| Salle du trésor |
| Temps dans la salle du trésor : 3'00 Indices des aventures : Tambour, Support, Hercule Sacrifice : Virginie Chevalier (Vertèbre) Mot code : Colonne (gagné) |