| Tube pour l'épreuve supplémentaire | ||||
| Récupération du tube | Réussie | Equipe | Epreuve suppl. | |
| 1 | Perches | Réussie | Eva Longoria, Tony Parker, Pierre Parker | 1 |
| 2 | Mal de mur | Réussie | Philippe Virlogeux | 2 |
| 3 | Père Fouras | Ratée | Laetitia Paillat | |
| 4 | Ring | Réussie | Alexis Rambur | 3 |
| 5 | Chambrière | Ratée | Gaetan Muller | |
| 6 | Souris | Réussie | Eva Longoria | 4 |
| 7 | Tord boyaux | Ratée | Tony Parker | |
| 8 | Mr Tchan | Ratée | Philippe Virlogeux, Pierre Parker | |
| 9 | Billard | Ratée | Gaetan Muller | |
| 10 | Père Fouras | Ratée | Alexis Rambur | |
| 11 | Menotte | Ratée | Laetitia Paillat | Prison |
| 12 | Echelle infernale | Ratée | Tony Parker | |
| 13 | Baguettes | Ratée | Eva Longoria, Pierre Parker | |
| 14 | Métier à Tisser | Réussie | Tony Parker | 5 |
| Salle des coffrets | ||||
| Aquarium | Réussie | Philippe Virlogeux | 6 | |
| Blattes et scolopendres | Ratée | Laetitia Paillat | ||
| Triangle | Ratée | Alexis Rambur | ||
| 1 | Chaise instable | Réussie | Tony Parker | 1 |
| 2 | Tête chercheuse | Réussie | Pierre Parker | 2 |
| 3 | Radeau | Ratée | Laetitia Paillat, Alexis Rambur, Tony Parker | |
| 4 | Père Fouras | Réussie | Gaetan Muller | 3 |
| 5 | Toile d'araignée | Réussie | Eva Longoria | 4 |
| Salle du conseil | ||||
| 1 | Tourillons | Réussi | Tony Parker | +10" |
| 2 | Pièces hexagonales | Réussi | Pierre Parker | +20" |
| 3 | Aquarium | Raté | Eva Longoria | |
| 4 | Billot | Raté | Philippe Virlogeux | -15" |
| Salle du trésor |
| Temps dans la salle du trésor : 3'00 + 0'15 = 3'15 Indices des aventures : Saint-Jacques, Huile, Casse, Coquille Sacrifices : Laetitia Paillat ( Mot code : Noix (gagné) Coffret ouvert : Oui |