| 1 | Tonneau | ![]() |
Perdu | Olivier | |
| 2 | Perches | ![]() |
Gagné | Alain , Marion et Pépito | 1 |
| 3 | Père Fouras | ![]() |
Perdu | Christian | |
| 4 | Bizutage | ![]() |
Gagné | Delphine et Olivier | 2 |
| 5 | Excalibur | ![]() |
Perdu | Christian | |
| 6 | Tapis roulant | ![]() |
Perdu | Marion | |
| 7 | Lustre | ![]() |
Gagné | Alain | 3 |
| 8 | Père Fouras | ![]() |
Perdu | Marion | |
| Clé à la mer | ![]() |
Gagné | Pépito | 4 |
|
| 9 | Tourniquet | ![]() |
Perdu | Christian | |
| 10 | Cabestan | ![]() |
Perdu | Olivier | |
| 11 | Tuyau transparent | ![]() |
Gagné | Delphine | 5 |
| 12 | Double corniche | ![]() |
Perdu | Marion et Pépito | |
| Oubliette | ![]() |
Gagné | Delphine et Alain | 6 7 |
|
| Récupération du cristal | |||||
| 1 | Plongée | ![]() |
Gagné | Olivier | 4 défis |
| 1 | Billot | ![]() |
Gagné | Pépito | |
| 2 | Paires | ![]() |
Gagné | Marion | |
| 3 | Poids | ![]() |
Gagné | Christian | +20" |
| 4 | Empilage | ![]() |
Gagné | Olivier | +20" |
| 1 | Ascension du tonneau | ![]() |
Gagné | Pépito | 1 |
| 2 | Serpents | ![]() |
Perdu | Marion | |
| 3 | Cloche | ![]() |
Perdu | Alain | |
| 4 | Père Fouras | ![]() |
Gagné | Olivier | 2 |
| 5 | Saut à l'elastique | ![]() |
Gagné | Delphine | 3 |
Salle du trésor ![]() |
| Temps dans la salle du trésor : 3'00 + 0'40 = 3'40 Indices remportés : Odeur, Poche, Parole Mot code : Argent (gagné) |