| Tube pour l'épreuve supplémentaire | ||||
| Récupération du tube | Réussie | Equipe | Epreuve suppl. | |
| 1 | Manolier | Réussie | Williams Belle | 1 |
| 2 | Chambrière | Ratée | Margot Laffite | |
| 3 | Père Fouras | Réussie | Chloé Mortaud | 2 |
| 4 | Bizutage | Réussie | Châu Belle Dinh, Camille Laffite | 3 |
| 5 | Dauphin | Réussie | Guylain N'Guba Boyeke | 4 |
| 6 | Mal de mur | Réussie | Margot Laffite | 5 |
| 7 | Mr Tchan | Ratée | Williams Belle, Châu Belle Dinh | |
| 8 | Cylindres | Ratée | Chloé Mortaud | |
| 9 | Père Fouras | Réussie | Camille Laffite | 6 |
| 10 | Ventouse | Réussie | Margot Laffite | 7 |
| 11 | Transformateur | Réussie | Guylain N'Guba Boyeke | 1 |
| 12 | Ring | Ratée | Camille Laffite | |
| 13 | Sisyphe | Ratée | Chloé Mortaud | |
| Salle des coffrets | ||||
| Aquarium | Réussie | Williams Belle | 6 | |
| Scorpions | Ratée | Chloé Mortaud | ||
| Triangle | Ratée | Camille Laffite | ||
| 1 | Saut à l'elastique | Réussie | Margot Laffite | 2 |
| 2 | Araignées et scorpions | Ratée | Camille Laffite | |
| 3 | Taquin-marin | Réussie | Chloé Mortaud, Châu Belle Dinh | 3 |
| 4 | Père Fouras | Ratée | Guylain N'Guba Boyeke | |
| 5 | Pont de singe | Réussie | Williams Belle | 4 |
| Salle du conseil | ||||
| 1 | Dés | Raté | Guylain N'Guba Boyeke | |
| 2 | Baguettes | Raté | Camille Laffite | |
| 3 | Empilage | Raté | Châu Belle Dinh | |
| 4 | Bâtonnets | Raté | Chloé Mortaud | -15" |
| Salle du trésor |
| Temps dans la salle du trésor : 3'00 - 0'15 = 2'45 Indices obtenus contre clés : Noces Indices des aventures : Mauvais, Oreilles, Balle Sacrifice : Williams Belle (Tige) Mot code : Coton (gagné) Coffret ouvert : Non |