| 1 | Ring | ![]() |
Gagné | Gage | 1 |
| 2 | Métier à tisser | ![]() |
Gagné | Jean-Luc | 2 |
| 3 | Père Fouras | ![]() |
Perdu | Valérie | |
| 4 | Cellule qui rétrécit | ![]() |
Perdu | Faustine | |
| 5 | Sacs | ![]() |
Gagné | Faudel | 3 |
| 6 | Quatre poulies | ![]() |
Gagné | Michel et Jean-Luc | 4 |
| 7 | Mr Tchan | ![]() |
Perdu | Jean-Luc et Faustine | Prison (Jean-Luc ) |
| 8 | Baguettes | ![]() |
Perdu | Faudel et Gage | |
| 9 | Père Fouras | ![]() |
Perdu | Michel | |
| 10 | Tourniquet | ![]() |
Perdu | Valérie | |
| 11 | Tuyau transparent | ![]() |
Gagné | Faustine | 5 |
| 12 | Bonneteau | ![]() |
Gagné | Faudel | 6 |
| Code Couleurs | |||||
| 1 | Plongée pour le coffret | ![]() |
Gagné | Valérie | Coffret |
| 1 | Chaise instable | ![]() |
Perdu | Faudel | |
| 2 | Père Fouras | ![]() |
Gagné | Jean-Luc | 1 |
| 3 | Cloche | ![]() |
Gagné | Faustine | 2 |
| 4 | Tête chercheuse | ![]() |
Perdu | Michel | |
| 5 | Toile d'araignée | ![]() |
Gagné | Valérie | 3 |
| 1 | Feuille qui brûle | ![]() |
Gagné | Jean-Luc | +15" |
| 2 | Paires | ![]() |
Perdu | Valérie | |
| 3 | Billot | ![]() |
Perdu | Gage | |
| 4 | Aquarium | ![]() |
Gagné | Faudel | +15" |
Salle du trésor ![]() |
| Temps dans la salle du trésor : 3'00 + 0'30 = 3'30 Indices remportés : Vol, Course Sacrifices : Faudel (Parachute), Faustine (Char) Mot code : Voile (gagné) |