| Ouverture du fort | |||||
| 1 | Déverouillage de la porte | ![]() |
Gagné | Pierre | Ouvert |
| 1 | Souricière | ![]() |
Perdu | Anne et Carole | Prison (Anne ) |
| 2 | Tiroirs | ![]() |
Gagné | Caroline | 1 |
| 3 | Père Fouras | ![]() |
Perdu | Nicolas | |
| 4 | Manolier | ![]() |
Perdu | Pierre | |
| 5 | Débarras | ![]() |
Perdu | Nicolas | |
| Bohémienne | ![]() |
Gagné | Carole | 2 |
|
| 6 | Échelle infernale | ![]() |
Gagné | Stéphane | 2 |
| 7 | Écurie | ![]() |
Gagné | Pierre et Caroline | 3 |
| 8 | Porteur d'eau | ![]() |
Gagné | Nicolas | 4 |
| 9 | Père Fouras | ![]() |
Perdu | Stéphane | |
| Clé à la mer | ![]() |
Gagné | Nicolas | 5 |
|
| 10 | Tonneau | ![]() |
Perdu | Carole | |
| 11 | Jarres | ![]() |
Gagné | Anne | 6 |
| 12 | Asile | ![]() |
Gagné | Stéphane | 7 |
| 1 | Awalée | ![]() |
Perdu | Caroline | |
| 2 | Soudure | ![]() |
Gagné | Stéphane | +35" |
| 3 | Réflexe | ![]() |
Gagné | Nicolas | +35" |
| 4 | Dominos | ![]() |
Gagné | Carole | +35" |
| 1 | Everest | ![]() |
Gagné | Stéphane | 1 |
| 2 | Liane | ![]() |
Gagné | Nicolas | 2 |
| 3 | Cloche | ![]() |
Gagné | Pierre | 3 |
| 4 | Père Fouras | ![]() |
Perdu | Carole | |
| 5 | Varappe | ![]() |
Gagné | Stéphane | 4 |
| 6 | Serpents | ![]() |
Perdu | Carole | 5 |
| 7 | Echafaudage | ![]() |
Gagné | Pierre | 6 |
Salle du trésor ![]() |
| Temps dans la salle du trésor : 1'40 + 1'45 = 3'25 Indices remportés : Montagne, Faim, Lait, Mot code : Dent (gagné) |