| 1 | Père Fouras | Perdu | Eric | ||
| Clé à la mer | Gagné | Francis | 1 |
||
| 2 | Poutre | Gagné | Pascal | 2 |
|
| 3 | Tapis roulant | Perdu | Bettina | ||
| 4 | Précipice extérieur | ![]() |
Gagné | Christophe | 3 |
| Sauvageonne | Perdu | Eric | |||
| 5 | Bonneteau | Perdu | Francis | ||
| 6 | Antre filet | Perdu | Sélima | Prison | |
| 7 | Tête dans l'eau | Gagné | Pascal | 4 |
|
| 8 | Père Fouras | Perdu | Christophe | ||
| 9 | Bizutage | ![]() |
Gagné | Eric et Francis | 5 |
| 10 | Ventouse | Perdu | Christophe | Prison | |
| 11 | Boîte à bille | Perdu | Eric et Francis | ||
| Sauvageonne | Perdu | Pascal | |||
| 12 | Cylindres | Perdu | Bettina | ||
| 13 | Assiette | Perdu | Eric | ||
| 14 | Voleur de clé | Gagné | Pascal | 6 |
|
| 15 | Gyroscope | Gagné | Francis | 7 |
|
| Ratman | |||||
| 1 | Liberation 1 | Gagné | Sélima | Sélima | |
| 2 | Liberation 2 | Gagné | Christophe | Christophe | |
| 1 | Awalée | Perdu | Bettina | ||
| 2 | Billot | Perdu | Francis | ||
| 3 | Bâtonnets | Perdu | Eric | ||
| 4 | Feuille qui brûle | Gagné | Christophe | +25" | |
| 5 | Aquarium | Gagné | Sélima | +25" | |
| 6 | Poids | Gagné | Pascal | +25" | |
| 1 | Père Fouras | Perdu | Sélima | ||
| 2 | Ascenseur | Gagné | Christophe | 1 |
|
| 3 | Tête chercheuse | Perdu | Bettina | ||
| 4 | Catapulte | Gagné | Pascal | 2 |
|
| Salle du trésor |
| Temps dans la salle du trésor : 1'30 + 1'15 = 2'45 Indices remportés : Destinée, Danseuse Mot code : Etoile (gagné) |