
| 1 | Père Fouras | Réussie | Jean-Marie Duhamel | Carte |
| 2 | Etriers suspendus | Réussie | Stéphane Defranoux | 1 |
| 3 | Balançoire | Réussie | Marie-Noelle Blanchard | 2 |
| 4 | Excalibur | Réussie | Frédéric Dieudonné | 3 |
| 5 | Coffre fort | Ratée | Marie-Noelle Blanchard | |
| 6 | Père Fouras | Ratée | Jean-Marie Duhamel | |
| Clé à la mer | Réussie | Stéphane Defranoux | 4 | |
| 7 | Filet africain | Réussie | Frédéric Dieudonné | 5 |
| 8 | Pierres extérieures | Réussie | Stéphane Defranoux | 6 |
| 9 | Mur glissant | Ratée | Nathalie Dieudonné | |
| 10 | Sable | Ratée | Stéphane Defranoux | |
| 11 | Horloge de la chapelle | Réussie | Frédéric Dieudonné | 7 |
| 1 | Père Fouras | Ratée | Jean-Marie Duhamel | |
| 2 | Arbalète | Réussie | Equipe | 1 |
| 3 | Serpents | Réussie | Jean-Marie Duhamel | 2 |
| 4 | Varappe | Ratée | Nathalie Dieudonné | |
| 5 | Souterrain innondé | Ratée | Stéphane Defranoux | |
| 6 | Araignées | Réussie | Frédéric Dieudonné | 3 |
| Salle du trésor |
| Temps dans la salle du trésor : 3'00 Indices des aventures : Pouce, Boitier, Sextant Sacrifice : Gilles Perrin (Costume) Mot code : Mesure (gagné) |