| 1 | Pendule | ![]() |
Gagné | Philippe | 1 |
| 2 | Père Fouras | ![]() |
Perdu | Eva | |
| 3 | Cylindres | ![]() |
Gagné | Nathalie | 2 |
| 4 | Échelle infernale | ![]() |
Perdu | Dimitri | Prison |
| Bohémienne | ![]() |
Gagné | Loïck | 4 |
|
| 5 | Tourniquet | ![]() |
Perdu | Eric | |
| 6 | Colonne du libraire | ![]() |
Gagné | Eva | 3 |
| 7 | Toile d'araignée | ![]() |
Gagné | Loïck | 4 |
| 8 | Père Fouras | ![]() |
Perdu | Philippe | |
| Clé à la mer | ![]() |
Gagné | Nathalie | 5 |
|
| 9 | Galets | ![]() |
Gagné | Loïck et Eric | 6 |
| Bohémienne | ![]() |
Perdu | Dimitri | ||
| 10 | Carotte | ![]() |
Perdu | Philippe | |
| 11 | Secousse | ![]() |
Gagné | Dimitri | 7 |
| 1 | Poids | ![]() |
Perdu | Philippe | |
| 2 | Aquarium | ![]() |
Gagné | Nathalie | +25" |
| 3 | Réflexe | ![]() |
Gagné | Eric | +25" |
| 4 | Pichenette | ![]() |
Gagné | Dimitri | +25" |
| 5 | Bâtonnets | ![]() |
Gagné | Eva | +25" |
| 6 | Billot | ![]() |
Perdu | Loïck | |
| 1 | Père Fouras | ![]() |
Perdu | Loïck | |
| 2 | Saut de l'ange | ![]() |
Gagné | Dimitri | 1 |
| 3 | Esquif | ![]() |
Gagné | Loïck | 2 |
| 4 | Tyrolienne | ![]() |
Gagné | Philippe et Nathalie | 3 |
| 5 | Trapèze | ![]() |
Gagné | Eric et Eva | 4 |
Salle du trésor ![]() |
| Temps dans la salle du trésor : 1'30 + 1'40 = 3'10 Indices remportés : Mot code : Feu (gagné) |