
| 1 | Père Fouras | Réussie | Francis Mitte | Carte | |||
| 2 | Poutre | Ratée | Véronique Mériadèque | ||||
| 3 | Bras de fer | Ratée | Max Caradeux | ||||
| 4 | Salle des tortures | Ratée | Olivier Lagoutte | ||||
| 5 | Corniche | Ratée | Patrick Lefèvre | Prison | |||
| 6 | Topkapi | Ratée | Stéphanie Demongeat | ||||
| 7 | Père Fouras | Réussie | Francis Mitte | 1 |
|||
| 8 | Voleur de clé | Réussie | Véronique Mériadèque | 2 |
|||
| 9 | Pierres extérieures | Ratée | Max Caradeux | Prison | |||
| 10 | Mur glissant | Ratée | Stéphanie Demongeat | ||||
| 11 | Excalibur | Ratée | Olivier Lagoutte | ||||
| 12 | Souris | Réussie | Véronique Mériadèque | 3 |
|||
| 13 | Alchimiste | Réussie | Olivier Lagoutte, Stéphanie Demongeat | 4 |
|||
| 14 | Tir à l'arc | Ratée | Olivier Lagoutte | ||||
| 15 | Pierres empilées | Ratée | Olivier Lagoutte | ||||
| Oubliette | |||||||
| 1 | Oubliette n°1 | Stéphanie Demongeat | 5 6 7 | ||||
| 1 | Père Fouras | Ratée | Francis Mitte | |
| 2 | Serpents | Réussie | Véronique Mériadèque | 1 |
| 3 | Varappe | Ratée | Max Caradeux | |
| Salle du trésor |
| Temps dans la salle du trésor : 3'00 Indices des aventures : Briquet Sacrifices : Patrick Lefèvre (Pasteur), Olivier Lagoutte (Os), Véronique Mériadèque (Meute), Max Caradeux (Dalmatien) Mot code : Chien (gagné) |