
| Tube pour l'épreuve supplémentaire | ||||
| Récupération du tube | Réussie | Equipe | Epreuve suppl. | |
| 1 | Tonneau | Ratée | Patrick Poivre d'Arvor | |
| 2 | Baguettes | Ratée | Sophia Aram, Darius Kehtari | |
| 3 | Père Fouras | Ratée | Virginie Lemoine | |
| 4 | Planétarium | Ratée | Rodolphe Sand | |
| 5 | Tourniquet | Réussie | Sophie Vouzelaud | 1 |
| 6 | Smash | Réussie | Patrick Poivre d'Arvor | 2 |
| 7 | Mr Tchan | Ratée | Rodolphe Sand, Virginie Lemoine | |
| 8 | Tapis roulant | Réussie | Darius Kehtari | 3 |
| 9 | Père Fouras | Ratée | Patrick Poivre d'Arvor | |
| 10 | Souris | Réussie | Sophie Vouzelaud | 4 |
| 11 | Menotte | Ratée | Sophia Aram | Prison |
| 12 | Bonneteau | Réussie | Patrick Poivre d'Arvor, Virginie Lemoine | 5 |
| 13 | Chambrière | Réussie | Sophie Vouzelaud | 6 |
| Salle des coffrets | ||||
| Aquarium | Réussie | Rodolphe Sand | 6 | |
| Blattes et scolopendres | Réussie | Sophia Aram | 6 | |
| Triangle | Réussie | Coffret | ||
| 1 | Funambule | Ratée | Sophie Vouzelaud | |
| 2 | Araignées et scorpions | Réussie | Virginie Lemoine | 1 |
| 3 | Chaise instable | Ratée | Rodolphe Sand | |
| 4 | Père Fouras | Réussie | Sophia Aram | 2 |
| 5 | Saut de l'ange | Réussie | Patrick Poivre d'Arvor | 3 |
| Salle du conseil | ||||
| 1 | Aquarium | Raté | Sophie Vouzelaud | -15" |
| 2 | Feuille qui brûle | Raté | Darius Kehtari | |
| 3 | Empilage | Raté | Patrick Poivre d'Arvor | |
| 4 | Pièces hexagonales | Réussi | Virginie Lemoine | +10" |
| Salle du trésor |
| Temps dans la salle du trésor : 3'00 - 0'05 = 2'55 Indices des aventures : Base, Entorse, Trois Sacrifice : Virginie Lemoine (Exception) Mot code : Règle (gagné) Coffret ouvert : Oui |