| 1 | Asile | Gagné | Raï | 1 |
|
| 2 | Cabestan | Perdu | Jean-Luc | ||
| 3 | Père Fouras | Perdu | Vincent | ||
| 4 | Cylindres | Perdu | Samsha | ||
| 5 | Aiguilleur | Gagné | Nâdiya | 2 |
|
| 6 | Dauphin | Gagné | Vincent | 3 |
|
| 7 | Débarras | Gagné | Raï | 4 |
|
| 8 | Père Fouras | Perdu | Elodie | ||
| Clé à la mer | Gagné | Raï | 5 |
||
| 9 | Excalibur | Perdu | Jean-Luc | ||
| Bohémienne | Gagné | Raï | 4 |
||
| 10 | Code musical | Perdu | Nâdiya et Samsha | ||
| 11 | Taupe | Gagné | Vincent | 6 |
|
| 12 | Porteur d'eau | Perdu | Samsha | ||
| 13 | Seaux | Gagné | Elodie et Jean-Luc | 7 |
|
| 1 | Cartes Boyard | Gagné | Elodie | +35" | |
| 2 | Empilage | Perdu | Samsha | ||
| 3 | Pierre, feuille, ciseaux, puits | Perdu | Jean-Luc | ||
| 4 | Awalée | Gagné | Raï | +35" | |
| 1 | Père Fouras | Perdu | Jean-Luc | ||
| 2 | Tyrolienne | Gagné | Raï et Elodie | 1 |
|
| 3 | Serpents | Perdu | Samsha | ||
| 4 | Esquif | Perdu | Nâdiya | ||
| Salle du trésor |
| Temps dans la salle du trésor : 2'00 + 1'10 = 3'10 Indices remportés : Rayon, Jeu, Club Sacrifices : Samsha (Rond), Vincent (Tonneau) Lumineuse : + = (couleur pas trouvée)
Mot code : Cercle (gagné) |