
| 1 | Père Fouras | Ratée | Marc Phelebon | |
| Clé à la mer | Réussie | Eric Vioux | 1 | |
| 2 | Excalibur | Réussie | Patrice Claval | 2 |
| 3 | Alchimiste | Ratée | Benoist Auger, Nathalie Bratek | |
| 4 | Etriers suspendus | Réussie | Eric Vioux | 3 |
| 5 | Balançoire | Réussie | Viviane Couedriau | 4 |
| 6 | Bonneteau | Réussie | Eric Vioux | 5 |
| 7 | Poutre | Réussie | Patrice Claval | 6 |
| 8 | Père Fouras | Réussie | Marc Phelebon | 7 |
| 1 | Père Fouras | Ratée | Marc Phelebon | |
| 2 | Vendeur d'indices | Ratée | Nathalie Bratek | |
| 3 | Tyrolienne | Réussie | Eric Vioux | 1 |
| 4 | Labyrinthe obscur | Réussie | Benoist Auger | 2 |
| 5 | Sémaphore | Réussie | Patrice Claval | 3 |
| Salle du trésor |
| Temps dans la salle du trésor : 3'00 Indices des aventures : Carte, Nez, Bonne Sacrifices : Benoist Auger (Danse), Benoist Auger (Imposée) Mot code : Figure (gagné) |