
| 1 | Père Fouras | Réussie | Pierre Coquelin | Carte |
| 2 | Bras de fer | Ratée | Christian Claire | |
| 3 | Temps modernes | Ratée | Fabrice Mleczak | |
| 4 | Tuyau transparent | Réussie | Caroline Claire | 1 |
| 5 | Père Fouras | Ratée | Pierre Coquelin | |
| Clé à la mer | Réussie | Christian Claire | 2 | |
| 6 | Horloge de la chapelle | Réussie | Christian Claire | 3 |
| 7 | Bonneteau | Réussie | Catherine Claire | 4 |
| 8 | Poutre | Ratée | Catherine Claire | |
| 9 | Sable | Ratée | Fabrice Mleczak | |
| 10 | Salle des tortures | Réussie | Christian Claire | 5 |
| 11 | Lutte dans la boue | Ratée | Catherine Claire | |
| 12 | Voleur de clé | Réussie | Thierry Claire | 6 |
| 13 | Topkapi | Réussie | Caroline Claire | 7 |
| 1 | Père Fouras | Réussie | Pierre Coquelin | 1 |
| 2 | Araignées | Réussie | Christian Claire | 2 |
| 3 | Saut à l'elastique | Réussie | Caroline Claire | 3 |
| 4 | Labyrinthe obscur | Réussie | Fabrice Mleczak | 4 |
| 5 | Souterrain innondé | Ratée | Catherine Claire | |
| Salle du trésor |
| Temps dans la salle du trésor : 3'00 Indices des aventures : Saucisse, Manche, Intestin, Lamorisse Sacrifice : Pierre Coquelin (Pilâtre de Rozier) Mot code : Ballon (gagné) |