
| 1 | Père Fouras | Ratée | Bernard Saisse | ||||
| Carte à la mer | Réussie | Gilles Caussade | Carte | ||||
| 2 | Parquet | Réussie | Marie-Lorraine Hoppenot | 1 |
|||
| 3 | Salle des tortures | Réussie | Frédéric Jannin | 2 |
|||
| 4 | Cellule qui rétrécit | Réussie | Nathalie Soubestre | 3 |
|||
| 5 | Lutte dans la boue | Ratée | Marie-Lorraine Hoppenot | ||||
| 6 | Boulets sur la planche | Ratée | Michel Calmo | ||||
| 7 | Pierres extérieures | Ratée | Michel Calmo | ||||
| 8 | Père Fouras | Ratée | Bernard Saisse | ||||
| Clé à la mer | Réussie | Gilles Caussade | 4 | ||||
| 9 | Voleur de clé | Ratée | Frédéric Jannin | ||||
| 10 | Calcul à la suite | Réussie | Nathalie Soubestre | 5 |
|||
| 11 | Boulets | Ratée | Gilles Caussade | ||||
| 12 | Mur glissant | Ratée | Marie-Lorraine Hoppenot | ||||
| 13 | Corniche | Ratée | Frédéric Jannin | ||||
| 14 | Baril de poudre | Réussie | Gilles Caussade | 6 |
|||
| 15 | Horloge de la chapelle | Ratée | Michel Calmo | ||||
| Oubliette | |||||||
| 1 | Oubliette n°1 | Marie-Lorraine Hoppenot | 7 | ||||
| 1 | Père Fouras | Ratée | Bernard Saisse | |
| 2 | Homme volant | Réussie | Nathalie Soubestre | 1 |
| 3 | Araignées | Réussie | Frédéric Jannin | 2 |
| 4 | Souterrain innondé | Réussie | Michel Calmo | 3 |
| Salle du trésor |
| Temps dans la salle du trésor : 3'00 Indices des aventures : Perdreaux, Conserve, Du Guesclin Sacrifices : Bernard Saisse (Théatre), Michel Calmo (Jesuites), Frédéric Jannin (Dame) Mot code proposé par l'équipe : Chevalier Mot code correct : Compagnie (perdu) |