| 1 | Barillet | ![]() |
Perdu | Bernard et Anne | |
| 2 | Cyclo-cardio | ![]() |
Gagné | Nicolas | 1 |
| 3 | Père Fouras | ![]() |
Gagné | Blandine | 2 |
| 4 | Jarres | ![]() |
Gagné | Julia | 3 |
| 5 | Planétarium | ![]() |
Gagné | Yvon | 4 |
| 6 | Tapis roulant | ![]() |
Perdu | Bernard | |
| 7 | Mannequins | ![]() |
Perdu | Nicolas et Julia | |
| 8 | Mr Tchan | ![]() |
Perdu | Yvon et Blandine | Prison (Yvon ) |
| 9 | Bonneteau | ![]() |
Perdu | Anne | |
| 10 | Père Fouras | ![]() |
Perdu | Julia | |
| 11 | Ventouse | ![]() |
Perdu | Blandine | Prison |
| 12 | Filet-boulet | ![]() |
Gagné | Bernard | 5 |
| 13 | Étriers suspendus | ![]() |
Perdu | Nicolas | |
| Code Couleurs | |||||
| 1 | Plongée pour le coffret | ![]() |
Gagné | Nicolas | Coffret |
| 1 | Tyrolienne | ![]() |
Gagné | Yvon et Anne | 1 |
| 2 | Araignées et scorpions | ![]() |
Perdu | Blandine | |
| 3 | Amarre trop courte | ![]() |
Gagné | Nicolas | 2 |
| 4 | Père Fouras | ![]() |
Perdu | Bernard | |
| 5 | Saut à l'elastique | ![]() |
Perdu | Julia | |
| 1 | Billot | ![]() |
Gagné | Yvon | +15" |
| 2 | Baguettes | ![]() |
Perdu | Anne | |
| 3 | Fléchettes | ![]() |
Perdu | Bernard | |
| 4 | Cartes Boyard | ![]() |
Gagné | Blandine | +15" |
Salle du trésor ![]() |
| Temps dans la salle du trésor : 3'00 + 0'30 = 3'30 Indices remportés : Chien Sacrifice : Bernard (Cran) Mot code : Arrêt (gagné) |