| 1 | Père Fouras | ![]() |
Gagné | Equipe | 1 |
| 2 | Excalibur | ![]() |
Perdu | Philippe | |
| 3 | Boulets sur la planche | ![]() |
Perdu | Cyril | |
| 4 | Mur glissant | ![]() |
Gagné | Christelle | 2 |
| 5 | Salle des tortures | ![]() |
Gagné | Thierry | 3 |
| 6 | Jarres | ![]() |
Perdu | Christelle | |
| 7 | Poutre | ![]() |
Gagné | Fabrice | 4 |
| 8 | Père Fouras | ![]() |
Perdu | Equipe | |
| Clé à la mer | ![]() |
Gagné | Muriel | ||
| 9 | Baril de poudre | ![]() |
Perdu | Cyril et Fabrice | |
| 10 | Antre filet | ![]() |
Gagné | Muriel | 5 |
| 11 | Alchimiste | ![]() |
Perdu | Christelle et Philippe | |
| 12 | Corniche | ![]() |
Perdu | Thierry | Prison |
| 13 | Sable | ![]() |
Gagné | Philippe | 6 |
| 14 | Bonneteau | ![]() |
Gagné | Fabrice | 7 |
| Ratman | |||||
| 1 | Liberation 1 | ![]() |
Gagné | Thierry | Thierry |
| 1 | Père Fouras | ![]() |
Gagné | Equipe | 1 |
| 2 | Homme volant | ![]() |
Gagné | Philippe | 2 |
| 3 | Souterrain inondé | ![]() |
Gagné | Muriel | 3 |
| 4 | Varappe | ![]() |
Perdu | Christelle | |
| 5 | Saut à l'elastique | ![]() |
Gagné | Fabrice | 4 |
Salle du trésor ![]() |
| Temps dans la salle du trésor : 3'00 Indices remportés : Sens, Achille, Poison, Lard Sacrifice : Cyril (Clocher) Mot code : Flèche (gagné) |