
| 1 | Père Fouras | Réussie | Michel Ferlet | 1 |
| 2 | Tir à l'arc | Réussie | Eric Grillon | 2 |
| 3 | Corniche | Ratée | Ghislain Waty | Prison |
| 4 | Topkapi | Ratée | Marie-Christine Macier | |
| 5 | Excalibur | Ratée | Jean-Louis Gleizal | |
| 6 | Parquet | Réussie | Gilda Macia | 3 |
| 7 | Père Fouras | Réussie | Michel Ferlet | 4 |
| 8 | Engrenages | Réussie | Jean-Louis Gleizal | 5 |
| 9 | Balançoire | Ratée | Marie-Christine Macier | |
| 10 | Horloge de la chapelle | Réussie | Jean-Louis Gleizal | 6 |
| 11 | Temps modernes | Réussie | Eric Grillon | 7 |
| 1 | Père Fouras | Réussie | Michel Ferlet | 1 |
| 2 | Serpents | Réussie | Jean-Louis Gleizal | 2 |
| 3 | Saut à l'elastique | Réussie | Gilda Macia | 3 |
| 4 | Souterrain innondé | Réussie | Ghislain Waty | 4 |
| 5 | Sémaphore | Ratée | Equipe | |
| 6 | Labyrinthe obscur | Ratée | Eric Grillon | |
| Salle du trésor |
| Temps dans la salle du trésor : 3'00 Indices des aventures : Homme, Génie, Corps, Saillie Sacrifice : Marie-Christine Macier (Ame) Mot code : Esprit (gagné) |