| 1 | Père Fouras | Gagné | Michel | 1 |
|
| 2 | Tir à l'arc | Gagné | Eric | 2 |
|
| 3 | Corniche | ![]() |
Perdu | Ghislain | Prison |
| 4 | Topkapi | Perdu | Marie-Christine | ||
| 5 | Excalibur | Perdu | Jean-Louis | ||
| 6 | Parquet | Gagné | Gilda | 3 |
|
| 7 | Père Fouras | Gagné | Michel | 4 |
|
| 8 | Engrenages | Gagné | Jean-Louis | 5 |
|
| 9 | Balançoire | Perdu | Marie-Christine | ||
| 10 | Horloge de la chapelle | Gagné | Jean-Louis | 6 |
|
| 11 | Temps modernes | Gagné | Eric | 7 |
|
| 1 | Père Fouras | Gagné | Michel | 1 |
|
| 2 | Serpents | Gagné | Jean-Louis | 2 |
|
| 3 | Saut à l'elastique | Gagné | Gilda | 3 |
|
| 4 | Souterrain inondé | Gagné | Ghislain | 4 |
|
| 5 | Sémaphore | Perdu | Equipe | ||
| 6 | Labyrinthe obscur | Perdu | Eric | ||
| Salle du trésor |
| Temps dans la salle du trésor : 3'00 Indices remportés : homme, génie, corps, saillie Sacrifice : Marie-Christine (Ame) Mot code : Esprit (gagné) |