| 1. | Gossuin 2009 | 23 080 |
| 2. | Longoria 2009 | 22 340 |
| 3. | PPDA 2009 | 20 620 |
| 4. | Anciens animateurs 2009 | 17 880 |
| 5. | Miss France 2009 | 15 900 |
| 6. | Virenque 2009 | 15 330 |
| 7. | Acteurs de "LOL" 2009 | 7 450 |
| 8. | Daumas 2009 | 3 000 |
| 8. | Jugnot 2009 | 3 000 |
| 8. | Taton 2009 | 3 000 |
| 1. | Gossuin 2009 | 15.24 |
| 2. | Anciens animateurs 2009 | 14.34 |
| 3. | Miss France 2009 | 12.90 |
| 4. | PPDA 2009 | 11.96 |
| 5. | Longoria 2009 | 11.29 |
| 6. | Jugnot 2009 | 8.49 |
| 7. | Virenque 2009 | 8.32 |
| 8. | Daumas 2009 | 6.17 |
| 9. | Acteurs de "LOL" 2009 | 6.02 |
| 10. | Taton 2009 | 4.97 |
Ce sont deux nouvelles aventures aériennes qui ont été installées sur le fort cette année, qui promettent de nouvelles sensations fortes et autant de bons souvenirs avec lesquels les candidats vont repartir. Le site Fort-Boyard.fr vous dévoile le détail de ces deux nouveautés.